Här
finns gamla utställningsresultat |
Sniff |
![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 04-05-15 | Sundsvall | CAC, NOM |
| 04-06-12 | Örnsköldsvik | CAC |
| 04-06-13 | Örnsköldsvik | CHAMPION |
| 04-07-31 | Orkanger, Norge | CACIB, NOM |
| 04-08-01 | Orkanger, Norge | CACIB, NOM |
| 04-09-26 | Borlänge | EX 1 |
| 04-10-09 | Skellefteå | INT.CH |
| 04-10-10 | Skellefteå | EX 1 |
| 05-05-07 | Bollnäs | CAP |
| 05-06-04 | Sundsvall | CAP |
| 05-06-05 | Sundsvall | PREMIER |
| 05-07-09 | Gävle | CAPIB |
| 06-01-21 | Gävle | CAPIB |
| 06-04-09 | Trondheim | INT.PR |
| 06-04-10 | Trondheim | CAGPIB |
| 06-05-13 | Örnsköldsvik | CAGPIB |
| 06-07-01 | Trondheim | CAGPIB |
| 06-07-02 | Trondheim | CAGPIB, NOM |
| 06-09-16 | Timrå | CAGPIB, NOM |
| 06-10-14 | Timrå | GRAND INT PR, NOM |
| 07-04-14 | Bollnäs | CAPE, NOM |
| 07-05-12 | Örnsköldsvik | CAPE |
| 07-05-13 | Örnsköldsvik | CAPE, NOM |
| 07-06-04 | Örebro | CAPE |
| 07-07-14 | Järna | CAPE, NOM Nom till Sib panelen |
| 07-09-01 | Eskilstuna | CAPE |
| 07-09-22 | Timrå | CAPE |
| 08-05-18 | Örnsköldsvik | CAPE |
| 08-06-07 | Sundsvall | CAPE |
| 08-06-08 | Sundsvall | CAPE, NOM |
Silje |
|
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 05-05-07 | Bollnäs | EX 1 |
| 05-06-04 | Sundsvall | EX 1 |
| 05-06-05 | Sundsvall | EX 1 NOM,
NOM till Bästa Klubbkatt |
| 05-07-09 | Gävle | EX 1 BIV-T |
| 05-08-07 | Uppsala | EX 1 BIV-T |
| 05-11-05 | Stockholm | CAC |
| 05-11-06 | Stockholm | CAC |
| 06-01-21 | Gävle | CHAMPION |
| 06-01-22 | Gävle | CACIB BIV-T |
| 06-04-09 | Trondheim | CACIB |
| 06-04-10 | Trondheim | INT.CH |
| 06-04-29 | Bollnäs | CAGCIB |
| 06-04-30 | Bollnäs | CAGCIB |
| 06-05-13 | Örnsköldsvik | EX 2 |
| 06-07-01 | Trondheim | CAGCIB, BIV-T |
| 06-07-02 | Trondheim | CAGCIB |
| 06-09-16 | Timrå | CAGCIB, BIV-T |
| 06-09-30 | Skellefteå | GRAND INT CH |
| 06-10-14 | Timrå | CACE, BIV-T |
| 07-09-01 | Eskilstuna | CACE, BIV |
| 07-09-22 | Timrå | CACE, BIV |
| 08-04-26 | Östersund | CACE |
| 08-04-27 | Östersund | CACE |
| 08-06-07 | Sundsvall | EX 2 |
| 08-06-08 | Sundsvall | EX 2 |
Dariia |
![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 05-11-05 | Stockholm | EX 1 |
| 05-11-06 | Stockholm | EX 1 |
| 06-01-21 | Gävle | EX 1 |
| 06-01-22 | Gävle | EX 1 |
| 06-04-29 | Bollnäs | CAC |
| 06-04-30 | Bollnäs | CAC |
| 06-05-13 | Örnsköldsvik | CHAMPION BIV-T |
| 06-07-01 | Trondheim | CACIB |
| 06-07-02 | Trondheim | EX 2 |
| Smulan | ![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 03-11-15 | Stockholm | EX 1 |
| 04-01-03 | Stockholm | Ex 1 |
| 04-05-15 | Sundsvall | CAC |
| 04-06-12 | Örnsköldsvik | CAC |
| 04-06-13 | Örnsköldsvik | CHAMPION |
| 04-10-09 | Skellefteå | CACIB |
| 04-10-10 | Skellefteå | CACIB |
| 05-03-19 | Trondheim | INT.CH |
| 05-03-20 | Trondheim | CAGCIB |
Amidala |
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 02-12-14 | Stockholm | EX 1 |
| 03-01-05 | Stockholm | EX 1, Nom |
| 03-03-29 | Umeå | EX 1 |
| 03-04-13 | Gävle | EX 1 |
| 03-04-07 | Örebro | EX 1 |
| 03-06-14 | Sundsvall | CAC |
| 03-07-26 | Stockholm | CAC |
| 03-07-27 | Stockholm | CHAMPION |
Titania |
![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 07-07-14 | Järna | EX 1, BIV |
| 07-09-01 | Eskilstuna | EX 1 |
| 08-08-23 | Kungsör | CAC |
| 08-08-24 | Kungsör | CAC |