Utställningar Planer & Resultat |
Nu gör vi uppehåll med utställningar eftersom vi väntar att Sibylla ska paras och få ungar. |
![]() |
![]() |
Sniff |
![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 09-07-18 | Trondheim | Supreme Premier |
| 09-07-19 | Trondheim | HP |
| 10-01-30 | Örebro | HP |
| 11-01-23 | Sundsvall | HP, 2:a senior |
| 11-08-13 | Timrå | HP, 2:a senior |
| 11-09-03 | Sundsvall | HP, 2:a senior hane |
![]()
Silje |
|
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 09-04-25 | Östersund | CAP, BIV |
| 09-06-06 | Sundsvall | CAP |
| 09-06-07 | Sundsvall | PREMIER |
| 09-07-18 | Trondheim | CAPIB |
| 09-07-19 | Trondheim | CAPIB |
| 09-09-12 | Gävle | INT. PREMIER |
| 09-09-13 | Gävle | CAGPIB |
| 10-05-02 | Östersund | CAGPIB |
| 10-06-26 | Nesna | CAGPIB, NOM, BIS |
| 10-06-27 | Nesna | CAGPIB, NOM, BIS |
| 11-01-22 | Sundsvall | CAGPIB |
| 11-09-03 | Sundsvall | EX2 |
![]()
Dariia |
![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 07-07-14 | Järna | EX 2 |
| 07-09-01 | Eskilstuna | CACIB |
| 07-09-22 | Timrå | EX 1 % |
| 08-11-02 | Valbo | INT. CH |
| 08-12-07 | Stockholm | EX 2 |
| 09-04-25 | Östersund | CAGCIB |
| 10-04-17 | Umeå | CAGCIB |
| 10-06-26 | Nesna | CAGCIB |
| 10-06-27 | Nesna | CAGCIB, NOM |
| 11-01-22 | Sundsvall | CAGCIB |
| 11-09-03 | Sundsvall | BIS avelshona |
![]()
Sibylla |
![]() |
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 10-01-30 | Örebro | EX1, BIV, NOM |
| 10-04-17 | Umeå | EX1, BIV-T, NOM |
| 10-05-02 | Östersund | EX2 |
| 10-05-22 | Sundsvall | EX1, BIV-V/J, NOM, BIS |
| 10-06-26 | Nesna | EX1, NOM |
| 10-06-27 | Nesna | EX1, NOM, BIS |
| 10-08-28 | Gävle | CAC, BIV-T |
| 10-08-29 | Gävle | CAC, BIV, NOM, BIS |
| 11-01-22 | Sundsvall | CHAMPION, BIV |
| 11-01-23 | Sundsvall | CACIB, BIV |
| 11-04-30 | Östersund | CACIB, NOM |
| 11-07-09 | Trondheim | INT CH, BIV-T, NOM |
| 11-07-10 | Trondheim | CAGCIB, NOM |
| 11-08-13 | Timrå | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 11-09-03 | Sundsvall | CAGCIB, BIV, NOM |
| 11-09-10/11 | Uppsala SW | CAGCIB |
![]()
Concorde |
![]() |
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 11-08-13 | Timrå | EX1 |
| 11-09-03 | Sundsvall | EX2 |
| 11-09-10/11 | Uppsala SW | EX1 |
| 11-10-01 | Borlänge | EX1 |
| 11-10-02 | Borlänge | EX1, BIV U/J, NOM |
Monica
Byström och Jim Hallisson
Sågverksvägen 180
865 91 Alnö
tel: 060-58 84 08
mobil: 070-525 63 43
mail: jim.monica@kramnet.se