Sniff |
![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 09-07-18 | Trondheim | Supreme Premier |
| 09-07-19 | Trondheim | HP |
| 10-01-30 | Örebro | HP |
![]()
Silje |
|
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 09-04-25 | Östersund | CAP, BIV |
| 09-06-06 | Sundsvall | CAP |
| 09-06-07 | Sundsvall | PREMIER |
| 09-07-18 | Trondheim | CAPIB |
| 09-07-19 | Trondheim | CAPIB |
| 09-09-12 | Gävle | INT. PREMIER |
| 09-09-13 | Gävle | CAGPIB |
| 10-05-02 | Östersund | CAGPIB |
| 10-06-26 | Nesna | CAGPIB, NOM, BIS |
| 10-06-27 | Nesna | CAGPIB, NOM, BIS |
![]()
Dariia |
![]() |
|
| Datum | Ort | Resultat |
| 07-07-14 | Järna | EX 2 |
| 07-09-01 | Eskilstuna | CACIB |
| 07-09-22 | Timrå | EX 1 % |
| 08-11-02 | Valbo | INT. CH |
| 08-12-07 | Stockholm | EX 2 |
| 09-04-25 | Östersund | CAGCIB |
| 10-04-17 | Umeå | CAGCIB |
| 10-06-26 | Nesna | CAGCIB |
| 10-06-27 | Nesna | CAGCIB, NOM |
![]()
Sibylla |
![]() |
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 10-01-30 | Örebro | EX1, BIV, NOM |
| 10-04-17 | Umeå | EX1, BIV-T, NOM |
| 10-05-02 | Östersund | EX2 |
| 10-05-22 | Sundsvall | EX1, BIV-V/J, NOM, BIS |
| 10-06-26 | Nesna | EX1, NOM |
| 10-06-27 | Nesna | EX1, NOM, BIS |
![]()
Ville |
![]() |
![]() |
| Datum | Ort | Resultat |
| 10-01-30 | Örebro | EX1 |
| 10-04-17 | Umeå | CAC |
| 10-05-02 | Östersund | CAC |
| 10-05-22 | Sundsvall | CHAMPION |
Monica
Byström och Jim Hallisson
Sågverksvägen 180
865 91 Alnö
tel: 060-58 84 08
mobil: 070-525 63 43
mail: jim.monica@kramnet.se